CẬP NHẬT BẢNG BÁO GIÁ CÁC CĂN HỘ
DỰ ÁN CHUNG CƯ THƯƠNG MẠI GIÁ RẺ THANH HÀ - CIENCO 5
Tạo điều kiện tốt nhất giúp cho các quý khách hàng có nhu cầu tham khảo, đăng kí chọn mua căn hộ tại dự án chung cư thương mại giá rẻ Thanh Hà - Cienco 5 trước ngày mở bán tòa M1C. Xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá cập nhật 50 căn hộ đầu tiên. Bên cạnh đó, khi liên hệ đăng kí chọn mua căn hộ tại tòa M1C dự án chung cư thương mại Thanh Hà - Cienco 5, quý khách hàng được nhận ngay một bộ bếp từ Besuto nhập khẩu Italy trị giá 20.500.000 vnđ.
Một dự án chung cư thương mại giá rẻ được hỗ trợ vay vốn ngân hàng - một chủ đầu tư là doanh nghiệp nhà nước uy tín - những ưu đãi, khuyến mại khủng khi lựa chọn mua căn hộ tại dự án....còn chờ gì nữa mà không tham khảo, tìm hiểu và chọn mua....!!!
\
Liên hệ : Việt Hoàng : 0961 175 333 // 0942 763 433
BẢNG GIÁ CHUNG CƯ THANH HÀ CIENCO5 (HẾT NGÀY 15/10 )
TẶNG 50 BẾP ĐIỆN TỪ YTALIA BESUTO 8296 TRỊ GIÁ 20.5 TRIỆU CHO 50 KHÁCH HÀNG ĐẶT MUA ĐẦU TIÊN
| ||||||||
Tên căn hộ
|
Hướng cửa
|
Diện tích
tim tường |
Đơn giá trước VAT (tim tường) M1C
|
Tổng giá trị căn hộ chưa VAT
|
VAT 10%/1 căn
|
2% bảo trì/ 1 căn
|
Thuế VAT
|
Tổng giá trị căn hộ có VAT (bao gồm cả phí bảo trì) M1C
|
| Tầng 2 | 692,820,064 | |||||||
| 202 | Tây Nam | 74.13 | 10,570,967.63 | 783,625,830 | 78,362,583 | 15,672,517 | 86,514,053 | 877,660,930 |
| 204 | Tây Nam | 72.98 | 10,280,438.67 | 750,266,414 | 75,026,641 | 15,005,328 | 86,615,144 | 840,298,384 |
| 206 | Tây Nam | 72.98 | 10,280,438.67 | 750,266,414 | 75,026,641 | 15,005,328 | 86,615,144 | 840,298,384 |
| 208 | Tây Nam | 72.98 | 10,280,438.67 | 750,266,414 | 75,026,641 | 15,005,328 | 86,615,144 | 840,298,384 |
| 210 | Tây Nam | 72.98 | 10,280,438.67 | 750,266,414 | 75,026,641 | 15,005,328 | 86,615,144 | 840,298,384 |
| 256 | Đông Bắc | 72.98 | 10,182,238.70 | 743,099,780 | 74,309,978 | 14,861,996 | 86,615,144 | 832,271,754 |
| 258 | Đông Bắc | 72.98 | 10,182,238.70 | 743,099,780 | 74,309,978 | 14,861,996 | 86,615,144 | 832,271,754 |
| 260 | Đông Bắc | 72.98 | 10,182,238.70 | 743,099,780 | 74,309,978 | 14,861,996 | 86,615,144 | 832,271,754 |
| Tầng 3 | ||||||||
| 308 | Tây Nam | 70.28 | 10,211,310.38 | 717,650,894 | 71,765,089 | 14,353,018 | 82,849,508 | 803,769,001 |
| 310 | Tây Nam | 70.28 | 10,211,310.38 | 717,650,894 | 71,765,089 | 14,353,018 | 82,849,508 | 803,769,001 |
| 312 | Tây Nam | 70.28 | 10,211,310.38 | 717,650,894 | 71,765,089 | 14,353,018 | 82,849,508 | 803,769,001 |
| 314 | Tây Nam | 70.28 | 10,211,310.38 | 717,650,894 | 71,765,089 | 14,353,018 | 82,849,508 | 803,769,001 |
| 352 | Đông Bắc | 70.28 | 10,113,770.75 | 710,795,808 | 71,079,581 | 14,215,916 | 82,849,508 | 796,091,305 |
| 354 | Đông Bắc | 70.28 | 10,113,770.75 | 710,795,808 | 71,079,581 | 14,215,916 | 82,849,508 | 796,091,305 |
| 356 | Đông Bắc | 70.28 | 10,113,770.75 | 710,795,808 | 71,079,581 | 14,215,916 | 82,849,508 | 796,091,305 |
| 358 | Đông Bắc | 70.28 | 10,113,770.75 | 710,795,808 | 71,079,581 | 14,215,916 | 82,849,508 | 796,091,305 |
| Tầng 4 | ||||||||
| 418 | Tây Nam | 74.13 | 10,570,967.63 | 783,625,830 | 78,362,583 | 15,672,517 | 86,514,053 | 877,660,930 |
| 420 | Tây Nam | 70.28 | 10,211,310.38 | 717,650,894 | 71,765,089 | 14,353,018 | 82,849,508 | 803,769,001 |
| 422 | Tây Nam | 70.28 | 10,211,310.38 | 717,650,894 | 71,765,089 | 14,353,018 | 82,849,508 | 803,769,001 |
| 424 | Tây Nam | 70.28 | 10,211,310.38 | 717,650,894 | 71,765,089 | 14,353,018 | 82,849,508 | 803,769,001 |
| 426 | Tây Nam | 70.28 | 10,211,310.38 | 717,650,894 | 71,765,089 | 14,353,018 | 82,849,508 | 803,769,001 |
| 428 | Tây Nam | 70.28 | 10,211,310.38 | 717,650,894 | 71,765,089 | 14,353,018 | 82,849,508 | 803,769,001 |
| 430 | Tây Nam | 70.28 | 10,211,310.38 | 717,650,894 | 71,765,089 | 14,353,018 | 82,849,508 | 803,769,001 |
| 432 | Tây Nam | 74.13 | 10,570,967.63 | 783,625,830 | 78,362,583 | 15,672,517 | 86,514,053 | 877,660,930 |
| 434 | Đông Bắc | 64.25 | 10,953,168.68 | 703,741,088 | 70,374,109 | 14,074,822 | 77,693,872 | 788,190,018 |
| 436 | Đông Bắc | 70.28 | 10,113,770.75 | 710,795,808 | 71,079,581 | 14,215,916 | 82,849,508 | 796,091,305 |
| 438 | Đông Bắc | 70.28 | 10,113,770.75 | 710,795,808 | 71,079,581 | 14,215,916 | 82,849,508 | 796,091,305 |
| 440 | Đông Bắc | 70.28 | 10,113,770.75 | 710,795,808 | 71,079,581 | 14,215,916 | 82,849,508 | 796,091,305 |
| 442 | Đông Bắc | 70.28 | 10,113,770.75 | 710,795,808 | 71,079,581 | 14,215,916 | 82,849,508 | 796,091,305 |
| 444 | Đông Bắc | 70.28 | 10,113,770.75 | 710,795,808 | 71,079,581 | 14,215,916 | 82,849,508 | 796,091,305 |
| 446 | Đông Bắc | 70.28 | 10,113,770.75 | 710,795,808 | 71,079,581 | 14,215,916 | 82,849,508 | 796,091,305 |
| 448 | Đông Bắc | 74.42 | 10,278,852.21 | 764,952,181 | 76,495,218 | 15,299,044 | 86,514,053 | 856,746,443 |
| Tầng 5 | ||||||||
| 556 | Đông Bắc | 70.28 | 10,113,770.75 | 710,795,808 | 71,079,581 | 14,215,916 | 82,849,508 | 796,091,305 |
| 558 | Đông Bắc | 70.28 | 10,113,770.75 | 710,795,808 | 71,079,581 | 14,215,916 | 82,849,508 | 796,091,305 |
| 560 | Đông Bắc | 70.28 | 10,113,770.75 | 710,795,808 | 71,079,581 | 14,215,916 | 82,849,508 | 796,091,305 |
| 562 | Đông Bắc | 70.28 | 10,113,770.75 | 710,795,808 | 71,079,581 | 14,215,916 | 82,849,508 | 796,091,305 |
| Tầng 6 | -7,129 | |||||||
| 618 | Tây Nam | 74.13 | 10,076,156.39 | 746,945,473 | 74,694,547 | 14,938,909 | 86,514,053 | 836,578,930 |
| 620 | Tây Nam | 70.28 | 9,711,498.41 | 682,524,108 | 68,252,411 | 13,650,482 | 82,849,508 | 764,427,001 |
| 622 | Tây Nam | 70.28 | 9,711,498.41 | 682,524,108 | 68,252,411 | 13,650,482 | 82,849,508 | 764,427,001 |
| 624 | Tây Nam | 70.28 | 9,711,498.41 | 682,524,108 | 68,252,411 | 13,650,482 | 82,849,508 | 764,427,001 |
| 626 | Tây Nam | 70.28 | 9,711,498.41 | 682,524,108 | 68,252,411 | 13,650,482 | 82,849,508 | 764,427,001 |
| 628 | Tây Nam | 70.28 | 9,711,498.41 | 682,524,108 | 68,252,411 | 13,650,482 | 82,849,508 | 764,427,001 |
| 630 | Tây Nam | 70.28 | 9,711,498.41 | 682,524,108 | 68,252,411 | 13,650,482 | 82,849,508 | 764,427,001 |
| 632 | Tây Nam | 74.13 | 10,076,156.39 | 746,945,473 | 74,694,547 | 14,938,909 | 86,514,053 | 836,578,930 |
| 634 | Đông Bắc | 64.25 | 10,440,467.18 | 670,800,016 | 67,080,002 | 13,416,000 | 77,693,872 | 751,296,018 |
| 636 | Đông Bắc | 70.28 | 9,613,958.77 | 675,669,022 | 67,566,902 | 13,513,380 | 82,849,508 | 756,749,305 |
| 638 | Đông Bắc | 70.28 | 9,613,958.77 | 675,669,022 | 67,566,902 | 13,513,380 | 82,849,508 | 756,749,305 |
| 640 | Đông Bắc | 70.28 | 9,613,958.77 | 675,669,022 | 67,566,902 | 13,513,380 | 82,849,508 | 756,749,305 |
| 642 | Đông Bắc | 70.28 | 9,613,958.77 | 675,669,022 | 67,566,902 | 13,513,380 | 82,849,508 | 756,749,305 |
| 644 | Đông Bắc | 70.28 | 9,613,958.77 | 675,669,022 | 67,566,902 | 13,513,380 | 82,849,508 | 756,749,305 |
| 646 | Đông Bắc | 70.28 | 9,613,958.77 | 675,669,022 | 67,566,902 | 13,513,380 | 82,849,508 | 756,749,305 |
| 648 | Đông Bắc | 74.42 | 9,665,993.72 | 719,343,253 | 71,934,325 | 14,386,865 | 86,514,053 | 805,664,443 |
01:59
vinh vũ

Posted in:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét